Processus générique (métaconnaissances) qui permet à une personne ou à un système artificiel de traiter des connaissance dans différents domaines, soit pour y porter attention, les mémoriser, les préciser, les traduire, les appliquer, les analyser, les réparer, les synthétiser, les évaluer ou les autogérer.
Types d’habiletés et exemples (voir d’autres exemples dans le tableau ci-après)
| Classe d’habiletés | Domaines d’habiletés | |||||
| Cognitif | Psychomoteur | Affectif | [glossary_exclude]Social[/glossary_exclude] | |||
| Habiletés de réception | 1 | Porter attention | S’intéresser à un phénomène socio- politique | Percevoir une mauvaise position du corps devant un écran | Être impressionné par un son agréable (ou désagréable) | Percevoir une situation tendue dans un groupe |
| 2 | Intégrer | Repérer en mémoire ou enregistrer des exemples de substances nocives | Se souvenir de la façon de faire un mouvement de yoga ou enregistrer une nouvelle position | Se souvenir ou prendre note d’un comportement utile pour calmer sa colère | Se souvenir ou prendre note d’une façon de bien travailler en groupe | |
| Habiletés de reproduction | 3 | Instancier/préciser | Préciser une procédure en ajoutant une étape évidente ou en donnant des exemples | Décrire les mouvements d’une chorégraphie déjà répétée | Distinguer une blague d’une attaque personnelle qui nous rend triste | Ajuster légèrement un rôle déjà adopté dans un groupe |
| 4 | Transposer/traduire | Représenter graphiquement une démarche présentée oralement | Freiner pour faire arrêter un camion en se basant sur nos réflexes de freinage avec une automobile |
Fuir (ou maîtriser) une situation désagréable d’une façon semblable à une situation déjà vécue | Prendre le leadership d’un groupe dans un contexte semblable qui s’est déjà présenté | |
| 5 | Appliquer | Utiliser une procédure de calcul connue en l’appliquant à de nouvelles données | Brosser un revers bien maîtrisé, au tennis, mais dans une position nouvelle | Maîtriser l’angoisse d’une nouvelle situation en appliquant une technique connue | Simuler la gestion d’une situation de crise à l’aide d’une approche reconnue | |
| Habiletés de création | 6 | Analyser | Identifier les objectifs, les données et les contraintes d’un type de problème | Diagnostiquer ses erreurs dans l’exécution d’un mouvement | Prédire ses états émotifs selon différentes situations qui peuvent résulter d’une action | Analyser la dynamique d’un groupe et la classifier selon différents modèles |
| 7 | Réparer | Ajouter de nouvelles composantes à une méthode pour corriger certaines lacunes | Corriger certains mouvements du déroulement d’un plongeon | Modifier certaines de ses réactions affectives dans une situation tendue | Proposer une méthode pour améliorer le climat dans une classe | |
| 8 | Synthétiser | Construire une classification ou un plan de solution général à partir d’exemples |
Apprendre à jongler avec trois balles pour la première fois |
Développer une attitude complètement nouvelle devant une situation troublante | [glossary_exclude]Trouver une façon de se comporter en groupe qui fait progresser celui-ci[/glossary_exclude] | |
| Habiletés d’autogestion | 9 | Évaluer | Évaluer la solidité, le bien-fondé et l’intérêt d’une argumentation ou d’un énoncé | Situer la qualité de son jeu au piano par rapport à une classe de musique | Évaluer son état affectif suite à une discussion difficile avec des amis | Déterminer la qualité et la productivité du travail d’un groupe auquel on participe |
| 10 | Autocontrôler | Décider de modifier complètement son angle d’attaque dans sa façon d’évaluer des situations |
Entreprendre un plan systématique d’évaluation et d’amélioration de sa condition physique | Gérer ses attitudes émotives, en les évaluant régulièrement pour améliorer son bien-être général | [glossary_exclude]Prendre sur soi d’améliorer les attitudes des participants et le climat social d’un organisme[/glossary_exclude] | |
© Josianne Basque, 2016. Tous droits réservés.
Pour effectuer une recherche dans le cours, veuillez entrer le ou les mots clés dans le champ de recherche ci-dessous et appuyer sur le bouton « Recherche ».